<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecommerce Fachwissen, das Ecommerce-Blog &#187; Statistiken im Netz</title>
	<atom:link href="http://www.ecommerce-fachwissen.de/themen/statistiken-im-netz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecommerce-fachwissen.de</link>
	<description>Verkaufen im Netz kann halt doch nicht jeder</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 20:51:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>e-KIX: Ergebnisse der Mai-Erhebung</title>
		<link>http://www.ecommerce-fachwissen.de/2010/06/e-kix-ergebnisse-der-mai-erhebung/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-fachwissen.de/2010/06/e-kix-ergebnisse-der-mai-erhebung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 06:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Zsunyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken im Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-fachwissen.de/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen Ergebnisse der e-Kix Umfrage des Monats Mai sind nun da.Hier kann man diese nachlesen: e-KIX_April 2010 So Long, Christian]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-fachwissen.de/2010/06/e-kix-ergebnisse-der-mai-erhebung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>User sparen Geld im Netz durch Vergleiche</title>
		<link>http://www.ecommerce-fachwissen.de/2010/05/user-sparen-geld-im-netz-durch-vergleiche/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-fachwissen.de/2010/05/user-sparen-geld-im-netz-durch-vergleiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Zsunyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles aus eBay und Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken im Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-fachwissen.de/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Die Bedeutung und Nutzung durch Vergleichsportale nimmt ständig zu. Laut einer Studie der BITKOM hat mehr als jeder zweite Deutsche ab 14 Jahren (55 Prozent) durch das Web bereits Geld bei Anschaffungen und Einkäufen gespart. BITKOM-Vizepräsident Achim Berg sagt dazu : â€žPreissuchmaschinen und Informationsportale helfen, attraktive Angebote zu günstigen Preisen zu finden, und ihre Bedeutung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-fachwissen.de/2010/05/user-sparen-geld-im-netz-durch-vergleiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing steigert den Umsatz um 17 %</title>
		<link>http://www.ecommerce-fachwissen.de/2010/05/xing-steigert-den-umsatz-um-17/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-fachwissen.de/2010/05/xing-steigert-den-umsatz-um-17/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Zsunyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken im Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-fachwissen.de/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Das Netzwerk Xing.de hat seinen Umsatz im ersten Quartal 2010 gesteigert. Mit 12,60 Millionen Euro lag der Umsatz um 17 Prozent über dem Vorjahreswert. Als Grund wird hierbei genannt:Â  Die Anzahl der zahlenden Premiumkunden stieg um ebenfalls 17 Prozent auf 708.000 Personen und das operative Ergebnis (EBITDA) lag mit 3,3 Millionen Euro knapp unter dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-fachwissen.de/2010/05/xing-steigert-den-umsatz-um-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen zu Social Media Diensten</title>
		<link>http://www.ecommerce-fachwissen.de/2010/05/zahlen-zu-social-media-diensten/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-fachwissen.de/2010/05/zahlen-zu-social-media-diensten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Zsunyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken im Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-fachwissen.de/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe im Focus eine interessante Aufstellung zu Zahlen im Social Media gefunden. &#8220;60 Prozent der größten Unternehmen in Deutschland präsentieren sich auf Social-Media-Seiten. Das geht aus einer Studie der Universität Oldenburg in Zusammenarbeit mit der Agentur Construktiv hervor. Doch nur die wenigsten nutzen alle größeren Social-Media-Plattformen: Nur fünf Prozent der Unternehmen bedienen zugleich Facebook, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-fachwissen.de/2010/05/zahlen-zu-social-media-diensten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik zu &#8220;Silver Surfern&#8221;</title>
		<link>http://www.ecommerce-fachwissen.de/2010/03/statistik-zu-silver-surfern/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-fachwissen.de/2010/03/statistik-zu-silver-surfern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Zsunyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken im Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-fachwissen.de/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[In einer neuen GfK (Gesellschaft für Konsumforschung)- Studie, die am Dienstag veröffentlicht wurde, hat man festgestellt, daß sich die Zahl der älteren Leute, welche im Netz shoppen seit 2005 fast verdoppelt hat. Ca. 40 Prozent der 50 bis 69- jährigen Menschen in Deutschland kaufen Computer, Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel. Ausserdem ordern sie Mietwagen über das Netz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-fachwissen.de/2010/03/statistik-zu-silver-surfern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik zum Geschäftsklima im E-Commerce 2009/2010</title>
		<link>http://www.ecommerce-fachwissen.de/2009/12/statistik-zum-geschaftsklima-im-e-commerce-20092010/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-fachwissen.de/2009/12/statistik-zum-geschaftsklima-im-e-commerce-20092010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Zsunyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken im Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-fachwissen.de/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Seite vom E-Commerce-Center Handel habe ich die Studie zum &#8220;Geschäftsklima im E-Commerce 2009/2010&#8243; erstellt von der Pangora GmbH und des ECC Handel entdeckt. Es wurden 240 Teilnehmer befragt, die Entscheider in der E-Commerce Branche sind. Einige Schaubilder sehen sie nun hier: Umsatzprognose im Jahr 2010 im Vergleich zu 2009 Investitionen in Onlinemarketing Investitonsbereitschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-fachwissen.de/2009/12/statistik-zum-geschaftsklima-im-e-commerce-20092010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik: 1 Tag im Internet</title>
		<link>http://www.ecommerce-fachwissen.de/2009/12/statistik-1-tag-im-internet/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-fachwissen.de/2009/12/statistik-1-tag-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Zsunyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken im Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-fachwissen.de/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe hier eine Statistik gefunden, was so alles an einem Tag im Internet passiert. Auf der Grafik lässt sich sehr gut nachvollziehen wie groß das Netz ist. Aufmerksam wurde ich auf diesen Artikel durch : http://www.web-ideas.de/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-fachwissen.de/2009/12/statistik-1-tag-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik zu Nutzermeinungen und Bewertungen</title>
		<link>http://www.ecommerce-fachwissen.de/2009/12/statistik-zu-nutzermeinungen-und-bewertungen/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-fachwissen.de/2009/12/statistik-zu-nutzermeinungen-und-bewertungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Zsunyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken im Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-fachwissen.de/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Seite von Fittkau und Maaß Consulting habe ich folgende Statistiken zum Thema Nutzermeinungen und Bewertungen entdeckt. Der vollständige Artikel ist hier nochmals einzusehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-fachwissen.de/2009/12/statistik-zu-nutzermeinungen-und-bewertungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

