Maike Brzakala, ein Fan unserer Facebookseite, wollte einen kleinen Überblick über “Einkaufszentren” im Netz. Wir haben hierbei aber nur die “grossen” Vier betrachtet.
Es gibt natürlich auch noch folgende: Mallux, Hitmeister, Gimahhot, Auvito, Amprice, hodd, Ayee etc……
Folgende Punkte werden aufgeführt: Artikel-Import, Bezahlart, Händler, Kosten, Verkauf und Versand.
| Amazon | Ebay | Tradoria | Yatego | |
| Artikel-Import | Xt:Commerce, OsCommerce, OXID eSales, plentyMarkets, Afterbuy (über PX Webdesign) und JTL-Warenwirtschaft | Turbolister, Afterbuy | XML-API, Afterbuy, Dreamrobot, CSV | versch. Schnittstellen z.B. magento |
| Bezahlarten | Kreditkarte, Bankeinzug | Kreditkarte, Überweisung, Paypal | Kreditkarte, Überweisung,Bankeinzug, Sofortüberweisung.de, ClickandBuy, CashTicket, Kauf auf Rechnung | je nachdem was Händler anbietet |
| Händler | Amazon selbst und private und gewerbliche | private und gewerbliche | gewerbliche | gewerbliche |
| Kosten / Monat | 39,- / plus Verkaufsgebühren | ab 19,95 ,- je nach Abonnement für gewerbliche plus Verkaufs- und Einstellgebühren | 29,- / plus Verkaufsgebühren | ab 34,90 ,- je nach Abonnement |
| Verkauf * | Festpreis und Gebot | Festpreis und Gebot | Festpreis | Festpreis |
| Versand | durch Amazon oder Händler | durch Händler | durch Händler | durch Händler |
* Verkaufsgebühren je nach Kategorie und Verkaufspreis-Â kann man auf den Portalen nachlesen. Evtl. auch Einrichtungsgebühr.
Die Vorteile der “Einkaufszentren” liegen ganz klar an der Anzahl der Kunden und der Bekanntheit der einzelnen Portale.
Ich persönlich habe schon mit allen Portalen hier zusammengearbeitet, wobei mir die Abwicklung auf Amazon am Besten gefällt. Das soll aber nicht heissen, dass die anderen schlecht sind- sie haben alle ihre Vor- und Nachteile, auch Amazon.
So Long,
Christian






